REED
49-56系列
鋸孔器 Hole SawsM3 高速鋼切割牙|4/6 可變距齒設計|切割深度 1.5"|適用鋁、鑄鐵、塑膠、不鏽鋼與木材。
耐用防震、切削順暢高效,適合建築施工、維修、機械加工與各類工業切割作業。
耐用防震、切削順暢高效,適合建築施工、維修、機械加工與各類工業切割作業。
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
561120 | 49-56-1120 | 鋸孔直徑: 1 1/8"(29mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 1"(25mm), 管尺寸(實體鑽): 3/4"(20mm) | 0.68 kg | |
561370 | 49-56-1370 | 鋸孔直徑: 1 3/8"(35mm);管尺寸(實體鑽): 1"(25mm) | 0.68 kg | |
561500 | 49-56-1500 | 鋸孔直徑: 1 1/2"(38mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 1 1/4"(32mm) | 0.68 kg | |
561750 | 49-56-1750 | 鋸孔直徑: 1 3/4"(44mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 1 1/2"(40mm);管尺寸(實體鑽): 1 1/4"(32mm) | 0.68 kg | |
562000 | 49-56-2000 | 鋸孔直徑: 2"(51mm);管尺寸(實體鑽): 1 1/2"(40mm) | 0.68 kg | |
562250 | 49-56-2250 | 鋸孔直徑: 2 1/4"(57mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 2"(50mm) | 0.68 kg | |
562500 | 49-56-2500 | 鋸孔直徑: 2 1/2"(64mm);管尺寸(實體鑽): 2"(50mm) | 0.68 kg | |
562620 | 49-56-2620 | 鋸孔直徑: 2 5/8"(67mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 2 1/2"(64mm) | 0.68 kg | |
563000 | 49-56-3000 | 鋸孔直徑: 3"(76mm);管尺寸(實體鑽): 2 1/2"(64mm) | 0.68 kg | |
563250 | 49-56-3250 | 鋸孔直徑: 3 1/4"(83mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 3"(76mm) | 0.68 kg | |
563620 | 49-56-3620 | 鋸孔直徑: 3 5/8"(92mm);管尺寸(實體鑽): 3"(76mm) | 0.68 kg | |
563750 | 49-56-3750 | 鋸孔直徑: 3 3/4"(95mm);管尺寸(鋸孔鑽) : 3 1/2"(90mm) | 0.68 kg | |
564250 | 49-56-4250 | 鋸孔直徑: 4 1/4"(108mm);管尺寸(鋸孔鑽): 4"(100mm);管尺寸(實體鑽): 3 1/2"(90mm) | 0.68 kg | |
564500 | 49-56-4500 | 鋸孔直徑: 4 1/2"(114mm);管尺寸(實體鑽): 4"(100mm) | 0.68 kg |




