CBC
UNI42A
電動彎管器 適用銅管/黃銅管 ≤Ø42mm|油壓管、鍋爐管、鋁管 ≤Ø42mm|白鐵薄管 ≤Ø30mm|EMT 電線管 ≤Ø40mm|瓦斯管 ≤1 1/4"|覆合管 ≤Ø50mm|彎曲角度 0°–180°。
支援大管徑精密彎曲,搭載數位控制與記憶功能,適合工業、空調與鍋爐系統管材作業。
支援大管徑精密彎曲,搭載數位控制與記憶功能,適合工業、空調與鍋爐系統管材作業。
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
92001504 | UNI 42A | 含本機 110V/60Hz,不含彎模和滑片。 | 35kg | |
92001214 | UNI 42AD | 含本機數位式 110V/60Hz,不含彎模和滑片 | 35kg | |
000262 | 1/2" 彎模 (4D),彎曲半徑 50.8mm | 0.6kg | ||
420104 | 3/8 - 1/2" 滑片 | 1.4kg | ||
000264 | 5/8" 彎模 (4D),彎曲半徑 63.5mm | 0.8kg | ||
000266 | 3/4" 彎模 (4D),彎曲半徑 76.2mm | 1.1kg | ||
420105 | 5/8 - 3/4" 滑片 | 1.4kg | ||
000268 | 7/8" 彎模 (4D),彎曲半徑 88.9mm | 1.3kg | ||
000270 | 1" 彎模 (4D),彎曲半徑 101.6mm | 1.7kg | ||
420030 | 7/8 - 1" 滑片 | 1.2kg | ||
000272 | 1 1/8 彎模 (4D),彎曲半徑 114.3mm | 2.2kg | ||
420031 | 1 1/8 - 1 3/8" 滑片 | 1.5kg | ||
000274 | 1 1/4" 彎模 (4D),彎曲半徑 127.0mm | 2.8kg | ||
420039 | 1 1/4 - 1 1/2" 滑片 | 1.5kg | ||
000276 | 1 3/8" 彎模 (4D),彎曲半徑 139.7mm | 3.2kg | ||
000278 | 1 1/2" 彎模 (4D),彎曲半徑 152.4mm | 3.5kg | ||
000508 | 1 5/8" 彎模 (4D),彎曲半徑 165.1mm | 3.7kg | ||
420100 | 1 5/8" 滑片 | 2.1kg | ||
000193 | 1/2" GAS彎模,彎曲半徑 59mm | |||
420131 | 3/8 - 1/2" 滑片 (用於GAS) | |||
000165 | 3/4" GAS彎模,彎曲半徑 78mm | |||
420032 | 3/4 - 1" 滑片 (用於GAS) |


