KS
300/400 系列
手動薄管彎管器 適用銅管、鐵管與白鐵薄管 3/16"–1 1/2"|90° 起動角|偏置握柄設計|公英制雙刻度。
操作省力、彎曲準確,並可降低 180° 彎曲時的手部碰撞風險,適合現場施工與維修使用。
操作省力、彎曲準確,並可降低 180° 彎曲時的手部碰撞風險,適合現場施工與維修使用。
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
36117 | 403 | 外徑尺寸 3/16" | 0.86 kg | |
36122 | 404 | 外徑尺寸 1/4" | 0.86 kg | |
*36092* | 405 | 外徑尺寸 5/16" | 1.18kg | |
36097 | 406 | 外徑尺寸 3/8" | 1.18 kg | |
36132 | 408 | 外徑尺寸 11/2" | 2.45 kg | |
*36962* | 310 | 外徑尺寸 5/8" | 2.86 kg | |
36972 | 312 | 外徑尺寸 3/4" | 3.13 kg | |
36112 | 406M | 外徑尺寸6mm;彎曲半徑16mm | 0.68 kg | |
*36092* | 408M | 外徑尺寸8mm;彎曲半徑24mm | 1.18 kg | |
36102 | 410M | 外徑尺寸10mm;彎曲半徑24mm | 1.18 kg | |
36127 | 412M | 外徑尺寸12mm;彎曲半徑38mm | 2.45 kg |



