通管頭用於 5/8" 鋼索。 |
|||
目錄 | 型號 | 說明 | |
178060K | RAH | 箭型切削頭。 | |
62995K | T-202 | 球型螺旋頭。 | |
63005K | T-205 | 1 1/2" U型切削頭。 | |
63010K | T-206 | 漏斗型螺旋頭。 | |
59230K | A-13K | 開索鑰。 | |
KS095 | 095 | 重型鎢鋼頭。 | |
62990K | T-201 | 直螺旋頭。 | |
63000 | T-203 | 7/8" 球型螺旋頭。 | |
55457K | T-225 | 回收式螺旋頭。 | |
63025K | T-209 | 2" 渦旋式切削頭。 | |
63030K | T-210 | 1" 鏟型切削頭。 | |
63035K | T-211 | 1 3/8" 鏟型切削頭。 | |
63040K | T-212 | 1 3/4" 鏟型切削頭。 | |
63045K | T-213 | 1" 四刃式切削頭。 | |
63050K | T-214 | 1 3/8" 四刃式切削頭。 | |
63055K | T-215 | 1 3/4" 四刃式切削頭。 | |
63060 | T-216 | 2" 鏈條敲擊器。 | |
63065K | T-217 | 活動型螺旋頭。 | |
52812K | T-230 | 2" HD C型切削頭。 | |
52817 | T-231 | 2 1/2" HD C型切削頭。 | |
52822 | T-232 | 3" HD C型切削頭。 |
目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | |
K50A | K50A | 1. 本機 120V/60Hz、1/2 HP。轉速 0~460rpm。 2. 5/8" x 15' 一般鋼索 3條和鋼索架 1個。通管頭 4個。 |
40.0kg | |
K50B | K50B | 1. 本機 120V/60Hz、1/2 HP。轉速 0~460rpm。 2. 5/8" x 30' 密式鋼索 3條和鋼索架 1個。通管頭 4個。 |
53.0kg | |
K50C | K50C | 1. 本機 120V/60Hz、1/2 HP。轉速 0~460rpm。 2. 5/8" x 15' 一般鋼索 3條和鋼索架 1個。 3. 5/8" x 30' 密式鋼索 3條和鋼索架 1個。通管頭 4個。 |