鋼索用於 Rodrunner、82。 | |||
目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
160010 | 10GF | 1¼" x 10' 內鏈條鋼索。 | |
160030 | 10GP | 1¼" x 10'內實心鋼索。 |
通管頭用於 1¼" 鋼索 * RDCSG工具組合。 | |||
目錄 | 型號 | 說明 | |
160070 | GSHD | * | 箭型切削頭。 |
160390 | GHA | * | 鉤形直螺旋頭。 |
160400 | G2UC | * | 2" U型切削頭。 |
160220 | G3HDSC | * | 3"重型邊切削頭(另有4")。 |
160080 | G3HDB | * | 3"重型鋸齒形切削頭(另有4")。 |
160150 | G4RSB | * | 4"螺旋鋸齒形切削頭(另有3")。 |
160230 | GRTR2 | * | 回收式螺旋頭。 |
160050 | CW | * | 開索鑰。 |
160068 | GSC | 鏟型切削頭。 | |
160410 | GFSH | 鏟型前螺旋切削頭。 | |
160240 | GRP2 | 除根螺旋頭。 | |
160250 | GCA | 工具轉接頭。 | |
160340 | CF | 鋼索引導工具。 | |
160440 | GCL | 前導引管。 | |
127900 | G2CG | 2"堵塞清除頭(另有2 1/2",3",4")。 |
目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | |
109130 | RDGP | 1.本機 120V/60Hz、3/4 HP含氣壓腳踏開關和 20' 電線附有故障斷電器。 2. 1¼" x 10' 10GP內實心鋼索 10 條。 3. RDCSG 工具組合 壹式。 |
126.4kg |