SDN-500 | SDW-500 | SDP-500 | |
彩色液晶螢幕 | 10.4”LCD | 10.4”LCD | 10.4”陽光下可讀屏幕 |
防水鍵盤 | V | V | V |
SD讀卡機 (達32GB) | V | V | V |
WI-FI功能 | X | V | V |
防水氣密提箱 | V | V | V |
充電電池 (達4小) | X | X | V |
AC/DC轉換器 | V | V | V |
自動水平 / 標準彩色 | 自動水平迷你彩色 | ||
管線容量 | 3”~ 10” | 2”~ 4” | |
捲筒容量 | 200、300 或 400呎 | 100 或 200呎 | |
敏 感 度 | 0.5 Lux | 0.5 Lux | |
照 明 | 16 白光LED’s | 8 白光LED’s | |
平 衡 白 | 自動高速平衡白 | 自動高速平衡白 | |
自動水平/ 標準彩色 | Φ1.375" x 2.3"長 | Φ1.375" x 1.85"長 | Φ 1" x 1.8"長 |
推桿直徑 | 0.475”Gel-Rod® | 0.400”Gel-Rod® | |
捲筒框尺寸 | 29” x 16”x 33.5” | 18”x 16”x 19” | |
控制台打開 | 10.5”x 14”x 12.5” | 10.5”x 14”x 12.5” | |
控制台關閉 | 10.5”x 14”x 6” | 10.5”x 14”x 6” | |
錄影機格式 | NTSC 或 PAL | NTSC 或 PAL | |
電 源 | 110V/60Hz(AC),12V(DC) | 110V/60Hz(AC),12V(DC) | |
操作溫度 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
目錄 | 型號 | 說明 | 重量 | |
179620 | SL-SDN-A | 1. SDN-500攜帶型含螢幕110V/60Hz ,SD讀卡機和防水鍵盤。 2. 200 ft 標準捲筒附自動水平彩色鏡頭、連接桿及2,3&6"鏡頭輔助器。 |
42kg | |
183040 | SL-SDW-A | 1. SDW-500攜帶型含螢幕110V/60Hz ,WI-FI,SD讀卡機和防水鍵盤。 2. 200 ft 標準捲筒附自動水平彩色鏡頭、連接桿及2,3&6"鏡頭輔助器。 |
42kg | |
117900 | SL-SDP-A | 1. SDP-500攜帶型含陽光下可讀螢幕110V/60Hz ,WI-FI,SD讀卡機和防水鍵盤,4hr電池。 2. 200 ft 標準捲筒附自動水平彩色鏡頭、連接桿及2,3&6"鏡頭輔助器。 |
42kg |