| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 153411 | Hydro-Swing 22V Set | 110V/60Hz,70W充電閘。21.6V/2.5Ah鋰電... | 3.2kg |
| 571571 R22 | 21.6V/2.5Ah | 鋰電池21.6V/2.5Ah。 | 0.4kg |
| 153450 | 反向彎曲裝置。 | ||
| 140120 | 彎管噴霧劑,400ml。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 160200 | Lot Cu 3 | 直徑3mm(壹捲)。 | 0.25kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 160010 | Blitz | 自動點火。BSPP 3/8"左牙膠管連接器。 | 0.6kg |
| 152106 | 3m高壓膠管。 | ||
| 152109 | 減壓器用於 5 或 11kg 瓦斯罐(2bar)。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 130002 | Eskimo | 10對冷凍環,瓶連接器配以T形分配器。關閉螺帽,2個握柄 ... | 6.0kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 160210 | Paste Cu 3 | 250克(壹罐裝)。 | 0.25kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 113910 | REG | 萬用型。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 161010 | Macho | 自動點火。BSPP 3/8" 左牙膠管連接器。 | 0.6kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 160220 | Lot P 6 | 方形2mm(壹包裝)。 | 1.0kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 163020 | Hot Dog 2 | 110V/60Hz、440W,焊絲、焊膏及清理刷各一。 | 0.7kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 164011 | Contact 2000 | 110V/60Hz,24V和焊鉗附4公尺長電線。 | 12.6kg |
| 164110 | 碳刷電極頭附柄(2)。 | 0.09kg | |
| 164111 | 碳刷電極頭(2)。 | 0.02kg | |
| 164115 | 連桿電極(2)。 | 0.04kg | |
| 164250 | 鐵盒 | 6.51kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 150019 | Set 3/8~7/8" | 3/8-1/2-5/8-7/8" (4),擴張把手和工具箱。 | 3.8kg |
| 150020 | Set 3/8~1" | 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1"(6),擴張把手... | 4.2kg |
| 150100 | 8mm(5/16")擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150220 | 3/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150225 | 1/2" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150230 | 5/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150235 | 3/4" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150240 | 7/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150245 | 1" 擴張頭。 | 0.20kg | |
| 150250 | 1 1/8" 擴張頭。 | 0.20kg | |
| 150180 | 1 1/4" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 150190 | 1 3/8" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 10341 | 1 1/2" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 150210S | 1 5/8" 擴張頭。 | 0.50kg | |
| 10361 | 1 3/4" 擴張頭。 | 0.50kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 575020 | Akku-Ex-Press Mini Cu 22V | 380W,21.6V/1.5Ah鋰電池、充電匣和工具箱。 | 2.7kg |
| 150100 | 8mm(5/16")擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150220 | 3/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150225 | 1/2" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150230 | 5/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150235 | 3/4" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150240 | 7/8" 擴張頭。 | 0.15kg | |
| 150245 | 1" 擴張頭。 | 0.20kg | |
| 150250 | 1 1/8" 擴張頭。 | 0.20kg | |
| 150180 | 1 1/4" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 150190 | 1 3/8" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 10341 | 1 1/2" 擴張頭。 | 0.45kg | |
| 150210S | 1 5/8" 擴張頭。 | 0.50kg | |
| 10361 | 1 3/4" 擴張頭。 | 0.50kg | |
| 571570 R22 | 鋰電池21.6V,1.5Ah。 | ||
| 571571 R22 | 鋰電池21.6V,2.5Ah。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 151005 | Hurrican H | 1. 3/8~7/8"分歧頭 ( 5) 。 2. 分歧頭座... | 1.3kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 151002 | Hurrican | 3/8~7/8"分歧頭5個 。驅動握把220V/60Hz,分... | 8.4kg |
| 156014 | Twist / Hurrican | 3/8~7/8"擴張及分歧頭各5個 。驅動握把220V/60... | 11.0kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 580010 | Curvo | 本機 110V、1000W和工具箱。 | 12.0kg |
| 580024 | Curvo | 本機 110V、1000W 含3/8~7/8"(5)和工具箱... | 18.0kg |
| 140120 | 彎管噴霧劑,400ml。 | 0.3kg | |
| 581200 | 3/8" 彎模和滑片,彎曲半徑43mm。 | 0.5kg | |
| 581210 | 1/2" 彎模和滑片,彎曲半徑52mm。 | 0.6kg | |
| 581220 | 5/8" 彎模和滑片,彎曲半徑63mm。 | 0.8kg | |
| 581230 | 3/4" 彎模和滑片,彎曲半徑75mm。 | 1.2kg | |
| 581240 | 7/8" 彎模和滑片,彎曲半徑98mm。 | 2.2kg | |
| 581370 | 1" 彎模和滑片,彎曲半徑101mm。 | 2.2kg | |
| 581380 | 1 1/8" 彎模和滑片,彎曲半徑115mm。 | 2.2kg | |
| 581390 | 1 1/4" 彎模和滑片,彎曲半徑133mm。 | 2.2kg | |
| 581350 | 1 3/8" 彎模和滑片,彎曲半徑140mm。 | 2.2kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 580014 | Akku-Curvo 22 V | 110V/60Hz,70W充電閘(1)。21.6V/4.4A... | 12.0kg |
| 580095 | Akku-Curvo 22 V Set | 110V/60Hz,70W充電閘(1)。21.6V/4.4A... | 18.0kg |
| 140120 | 彎管噴霧劑,400ml。 | 0.3kg | |
| 581200 | 3/8" 彎模和滑片,彎曲半徑43mm。 | 0.5kg | |
| 581210 | 1/2" 彎模和滑片,彎曲半徑52mm。 | 0.6kg | |
| 581220 | 5/8" 彎模和滑片,彎曲半徑63mm。 | 0.8kg | |
| 581230 | 3/4" 彎模和滑片,彎曲半徑75mm。 | 1.2kg | |
| 581240 | 7/8" 彎模和滑片,彎曲半徑98mm。 | 2.2kg | |
| 581370 | 1" 彎模和滑片,彎曲半徑101mm。 | 2.2kg | |
| 581380 | 1 1/8" 彎模和滑片,彎曲半徑115mm。 | 2.2kg | |
| 571574 R22 | 鋰電池21.6V,4.4Ah。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113200 | Cu-INOX 3-16 | 1/8-5/8" (3-16mm),s≦4mm | 113210 | 0.15kg |
| 113240 | Cu-INOX 3-28 | 1/8-1 1/8" (3-28mm),s≦4mm。 | 113210 | 0.20kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113340 | Cu 3-35 | 1/8-1 3/8"(3-35mm),s≦3mm。 | 113225 | 0.60kg |
| 113320 | Cu 3-42 | 1/8-1 5/8"(3-42mm),s≦3mm。 | 113225 | 0.65kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113370 | Cu 8-42 | 3/8-1 5/8" (8-42mm),s≦3mm。 | 113225 | 0.8kg |
| 113410 | Cu 8-64 | 3/8-2 1/2" (8-64mm),s≦3mm。 | 113225 | 0.9kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 580110 | Curvo 50 | 本機 110V、1000W和工具箱。 | 21.0kg |
| 582120 | 10~40mm 接合板和支撐桿用於 REMS Curvo 彎... | ||
| 581370 | 1" 彎模和滑片,彎曲半徑101mm。 | 2.20kg | |
| 581260 | 1 1/8" 彎模和滑片,彎曲半徑102mm。 | 2.20kg | |
| 581390 | 1 1/4" 彎模和滑片,彎曲半徑133mm。 | 2.20kg | |
| 581350 | 1 3/8" 彎模和滑片,彎曲半徑140mm。 | 2.20kg | |
| 581510 | 42mm 彎模和滑片,彎曲半徑140mm。 | 2.20kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 154010 | Sinus in | 本體含固定支桿及鐵盒。 | 4.10kg |
| 140120 | 彎管噴霧劑,400ml。 | 0.25kg | |
| 581200 | 3/8"彎模,彎曲半徑43mm。 | 0.45kg | |
| 581210 | 1/2"彎模,彎曲半徑52mm。 | 0.55kg | |
| 581220 | 5/8"彎模,彎曲半徑63mm。 | 0.75kg | |
| 581230 | 3/4"彎模,彎曲半徑75mm。 | 1.20kg | |
| 581240 | 7/8"彎模,彎曲半徑98mm。 | 2.20kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 131012 | Frigo 2 F-Zero | 110V/60 Hz,430W。2條冷煤管線、2個LCD-數... | 23kg |
| 131160 | 1 1/2-2"(54-60 mm),延長配套至2"。 | ||
| 131110 | 1/8" (10, 12 mm) 冷凍器頭組 | ||
| 131116 | LCD-數位溫度計 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 153521 | Set 10-12-15-18-22 | 1.本體 2.尺寸10-12-15-18-22;3... |
2.4kg |
| 153528 | Allround 32 | 1.本體 2.尺寸10-12-14~18-20-2... |
2.4kg |
| 140120 | 彎管噴霧劑,400ml。 | 0.25kg |
| 目錄 | 型號 | 管容量 | 切刀片 | 重量 |
| 292110 | P 16-110 | 3/4~4"(16-110mm) | 292011 | 0.89KG |
| 292210 | P 32-250 | 1¼"~10"(32-250mm) | 292011 | 1.62KG |
| 目錄 | 型號 | 管容量 | 切刀片 | 重量 |
| 290050 | RAS P 10-40 | 1/2"~1 5/8"( 10-40mm ) | 290016 | 0.50KG |
| 290000 | RAS P 10-63 | 1/2"~2"( 10-63mm ) | 290016 | 0.90KG |
| 290100 | RAS P 50-110 | 2"~4"( 50-110mm ) | 290116 | 1.40KG |
| 290200 | RAS P 110-160 | 4"~6"(110-160mm ) | 290216 | 2.00KG |
| 目錄 | 型號 | 管容量 | 切刀片 | 重量 |
| 290300 | RAS P 180-315 | 7"~12"(180-315mm) | 290216 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 290400 | Plast-Cut 110 Set | 鉗夾座附夾環套50, 75, 110mm和切斷和倒角刀片組(... | 4.20KG |
| 290430 | P,S11 | 管厚≦11mm, 切斷和倒角刀片。 | |
| 290431 | P,S15.5 | 管厚≦15.5mm, 切斷和倒角刀片。 | |
| 290433 | C,s4 | 管厚≦4mm, 切斷刀片組。 | |
| 290420 | 40mm 夾環套 | ||
| 290421 | 50mm 夾環套 | ||
| 290422 | 52mm 夾環套 | ||
| 290423 | 58mm 夾環套 | ||
| 290427 | 63mm 夾環套 | ||
| 290424 | 75mm 夾環套 | ||
| 290425 | 78mm 夾環套 | ||
| 290426 | 90mm 夾環套 |
| 目錄 | 型號 | 規格 | 重量 |
| 252026 | SSM 160RS | 1. 對熔接器 230V、1200W 附有溫度調整器。管徑 ... | 60kg |
| 252046 | SSM 160KS | 1. 對熔接器 230V、1200W 附有溫度調整器。管徑 ... | 101kg |
| 目錄 | 型號 | 規格 | 重量 |
| 254025 | 250KS-EE 配有特別夾鉗為角形支管 | 1. 對熔接器 230V、1300W 附有溫度調整器。管徑≦... | 109kg |
| 目錄 | 型號 | 規格 | 重量 |
| 261001 | EMSG 160 | 本機230V/50Hz、1150W附有4.4公尺的熔接導線及... | 0.7kg |
| 目錄 | 型號 | 規格 | 重量 |
| 255020 | 315RF | 1. 對熔接器 230V、3000W 附有溫度調整器。管徑≦... | 154kg |
| 目錄 | 型號 | 管容量 | 切刀片 | 重量 |
| 291220 | P 35 A 自動進退刀 | ~1 3/8" (~35mm) | 291221 |
| 目錄 | 型號 | 管容量 | 切刀片 | 重量 |
| 291010 | P 42 S 附快速退刀 | ~1 5/8"(~42mm) | 291036 | 0.70kg |
| 291290 | P 63 S 附快速退刀 | ~2"(~63mm) | 291037 | 0.80kg |
| 291101 | P 75 P 塑膠管剪刀 | ~2 1/2"(~75mm) | 291112 | 0.80kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 578016 | Mini-Press S 22V ACC | 110V/60Hz,70W充電座。21.6V鋰電池及工具箱各... | 2.2kg |
| 578013 | 13SU | 1/2" 迷你型壓接頭。 | 1.2kg |
| 578020 | 20SU | 3/4" 迷你型壓接頭 。 | 1.2kg |
| 578025 | 25SU | 1" 迷你型壓接頭 。 | 1.2kg |
| 571570 | 21.6V/1.5Ah | 鋰電池21.6V/1.5Ah。 | 0.4kg |
| 571571 | 21.6V/2.5Ah | 鋰電池21.6V/2.5Ah。 | 0.4kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 113810 | REG 10-42 | 1/2~1 5/8"(10 - 42 mm)。可手動或電動操... | 0.49kg |
| 113815 | 夾頭轉接器。可用於速度≦300rpm的電鑽。 | 0.25kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 113825 | REG 8-35 | 3/8~1 3/8"(8-35mm)。 | 0.40kg |
| 113830 | REG 10-54 | 1/2~2 1/8"(10-54mm)。 | 0.54kg |
| 113835 | REG 10-54 E | 1/2~2 1/8"(10-54mm)。可用速度≦300rp... | 0.54kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113200 | Cu-INOX 3-16 | 1/8-5/8"(3-16mm),s≦4mm。 | 113210 | 0.15kg |
| 113240 | Cu-INOX 3-28 | 1/8-1 1/8"(3-28mm),s≦4mm。 | 113210 | 0.20kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113350 | Cu-INOX 3-35 | 1/8-1 3/8"(3-35mm),s≦4mm。 | 113210 | 0.60kg |
| 113330 | Cu-INOX 3-42 | 1/8-1 5/8"(3-42mm),s≦4mm。 | 113210 | 0.65kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113300 | Cu-INOX 3-28 | 1/8-1 1/8"(3-28mm),s≦4mm。 | 113210 | |
| 113380 | Cu-INOX 6-42 | 1/4-1 5/8"(6-42mm),s≦4mm。 | 113210 | |
| 113400 | Cu-INOX 6-64 | 1/4-2 1/2"(6-64mm),s≦4mm。 | 113210 | |
| 113500 | Cu-INOX 64-120 | 2 1/2-4"(64-120mm),s≦4mm。 | 113210 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 571887 | 電纜切斷用壓接頭 (附切斷模), ≦ 300 mm2 (Φ3... | 2.4kg | |
| 571889 | 切斷模組 (2片)。 | 0.1kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 571890 | M6 | 螺桿切斷用壓接頭含 6mm切斷模。 | 2.1kg |
| 571895 | M8 | 螺桿切斷用壓接頭含 8mm切斷模。 | 2.1kg |
| 571865 | M10 | 螺桿切斷用壓接頭含 10mm切斷模。 | 2.1kg |
| 571870 | M12 | 螺桿切斷用壓接頭含 12mm切斷模。 | 2.1kg |
| 571838K | 3/8" | 螺桿切斷用壓接頭含3/8" 切斷模。 | 2.1kg |
| 571848K | 1/2" | 螺桿切斷用壓接頭含1/2" 切斷模。 | 2.1kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 844010 | Nano | 220V/60Hz、200W和攜帶包。(不附鋸片) | 1.9kg |
| 844050 | Cu-INOX | 切刀片用於白鐵薄管、銅管。 | 0.1kg |
| 844051 | V | 切刀片用於塑膠管、覆合成管。 | 0.1kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 844011 | Akku-Nano | 110V/60Hz,65W充電閘。12V/2.5Ah鋰電池和... | 2.0kg |
| 844050 | Cu-INOX | 切刀片用於白鐵薄管、銅管。 | 0.1kg |
| 844051 | V | 切刀片用於塑膠管、覆合成管。 | 0.1kg |
| 844510 | 鋰電池12V,2.5Ah。 | 0.1kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 578014 | Mini-Press 22V ACC | 110V/60Hz,70W充電閘。21.6V鋰電池及工具箱各... | 2.1kg |
| 578013 | 13SU | 1/2" 迷你型壓接頭。 | 1.2kg |
| 578020 | 20SU | 3/4" 迷你型壓接頭 。 | 1.2kg |
| 578025 | 25SU | 1" 迷你型壓接頭 。 | 1.2kg |
| 571570 | 21.6V/1.5Ah | 鋰電池21.6V/1.5Ah。 | 0.4kg |
| 571571 | 21.6V/2.5Ah | 鋰電池21.6V/2.5Ah。 | 0.4kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 845001 | Cento | 110V/60Hz,連座附腳踏開關。(不附鋸片) | 15.0kg |
| 845050 | Cu-INOX | 鋸片用於白鐵薄管、銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845051 | V | 鋸片用於塑膠管、覆合成管。 s≦10mm。 | 0.3kg |
| 845052 | St | 鋸片用於鐵管、鑄鐵管(SML)。s≦8mm。 | 0.3kg |
| 845053 | Cu | 鋸片用於壓接專用的銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845109K | 滾輪座 - 用於8-22mm Cento。 | 1.3kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 5720102 | Power-Press 2000 | 220V/60Hz 含壓接頭13、20、25SU及箱子各一。... | 4.8kg |
| 570013 | 13SU | 1/2" 壓接頭組。 | 1.8kg |
| 570020 | 20SU | 3/4" 壓接頭組。 | 1.9kg |
| 570025 | 25SU | 1" 壓接頭組。 | 1.9kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 845002 | Akku-Cento 22 V | 110V/60Hz,90W充電閘。21.6V/4.4Ah鋰電... | 17kg |
| 845050 | Cu-INOX | 鋸片用於白鐵薄管、銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845051 | V | 鋸片用於塑膠管、覆合成管。 s≦10mm。 | 0.3kg |
| 845052 | St | 鋸片用於鐵管、鑄鐵管(SML)。s≦8mm。 | 0.3kg |
| 845053 | Cu | 鋸片用於壓接專用的銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845109K | 滾輪座 - 用於8-22mm Cento。 | 1.3kg | |
| 571574 R22 | 鋰電池21.6V,4.4Ah。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 572111 | Power-Press SE | 110V/60Hz 含壓接頭13、20、25SU及箱子各一。... | 4.7kg |
| 570013 | 13SU | 1/2" 壓接頭組。 | 1.8kg |
| 570020 | 20SU | 3/4" 壓接頭組。 | 1.9kg |
| 570025 | 25SU | 1" 壓接頭組。 | 1.9kg |
| 570030 | 30SU | 1 1/4" 壓接頭組。 | 2.3kg |
| 570040 | 40SU | 1 1/2" 壓接頭組。 | 4.9kg |
| 570050 | 50SU | 2" 壓接頭組。 | 4.9kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 845004 | DueCento | 110V/60Hz,連座附腳踏開、管支架Ø100-225mm... | 37.0kg |
| 845050 | Cu-INOX | 鋸片用於白鐵薄管、銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845051 | V | 鋸片用於塑膠管、覆合成管。 s≦10mm。 | 0.3kg |
| 845052 | St | 鋸片用於鐵管、鑄鐵管(SML)。s≦8mm。 | 0.3kg |
| 845053 | Cu | 鋸片用於壓接專用的銅管。s≦3mm。 | 0.3kg |
| 845057 | P | 鋸片用於塑膠管、覆合成管。 s≦21mm。 | 0.3kg |
| 845060 | 滾輪座 - 用於Ø40-110mm。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 577011 | Power-Press | 110V/60Hz含13、20、25SU 壓接頭和工具箱各一... | 4.7kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 849006 | Turbo Cu-INOX | 110V/60Hz,500W。圓鋸刀片護蓋及安全末梢開關, ... | 17.0kg |
| 849703 | HSS | 225 x 2 x 32,220T 圓鋸刀片。 | 0.6kg |
| 849706 | HSS-E | 225 x 2 x 32,220T (合金鈷) 圓鋸刀片。 | 0.6kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 577010 | Power-Press ACC | 110V/60Hz含13、20、25SU 壓接頭和工具箱各一... | 4.7kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 571014 | AkkuPress ACC | 110V/60Hz,380W。充電閘,14.4V/5.0Ah... | 4.3kg |
| 571555 | 鋰電池 14.4V,5.0Ah。 | 0.8kg | |
| 571560 | R110 | 充電閘110V/60Hz,65W。 | 0.5kg |
| 571565 | R110 | 電力供應器110V 鋰電14.4V(AC轉DC) |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 576016 | Akku-Press 22V ACC | 110V/60Hz,380W。充電座,21.6V/2.5Ah... | 3.2kg |
| 571571 R22 | 21.6V/2.5Ah | 鋰電池 21.6V/2.5Ah。(壓接4分管約200口) | 0.4kg |
| 571574 R22 | 21.6V/4.4Ah | 鋰電池 21.6V/4.4Ah。(壓接4分管約400口) |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 切刀片 | 重量 |
| 113000 | RAS St 1/8~2" | 1/8~2" (10-60mm) | 341614 | |
| 113100 | RAS St 1 1/4~4" | 1 1/4~4" (30-115mm) | 341614 | 5.3kg |
| 目錄 | 型號 | 容量 | 重量 |
| 140105 | 絞牙噴霧劑,600ml。 | 0.40kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 340206 | 2000T | 碳刷馬達 220V/60Hz, 1700W,53 rpm。 | |
| 340207 | 2010T | 電容器馬達 220V/60Hz, 2100W,52/26r... | |
| 344100 | 附有輪子之台架。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 340220 | 2000T | 碳刷馬達 220V/60Hz,1700W,53 rpm。(不... | |
| 340221 | 2010T | 電容器馬達 220V/60Hz, 2100W,52/26rp... | |
| 380312 | 3000T | 碳刷馬達 220V/60Hz,1700W,23 rpm。(不... | |
| 380313 | 3010T | 電容器馬達 220V/60Hz,2100W,20/10rpm... | |
| 380429 | 4000T | 碳刷馬達 220V/60Hz,1700W,23 rpm。(不... | |
| 380430 | 4010T | 電容器馬達 220V/60Hz,2100W,20/10rpm... | |
| 344100 | 附有輪子之台架。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 111000 | Nippelfix | 1/2" 內張式短管夾具。 | 0.50kg |
| 111100 | Nippelfix | 3/4" 內張式短管夾具。 | 0.73kg |
| 111200 | Nippelfix | 1" 內張式短管夾具。 | 1.10kg |
| 111300 | Nippelfix | 1 1/4" 內張式短管夾具。 | 1.40kg |
| 111400 | Nippelfix | 1 1/2" 內張式短管夾具。 | 1.93kg |
| 111500 | Nippelfix | 2" 內張式短管夾具。 | 2.50kg |
| 111700 | Nippelfix | 2 1/2" 內張式短管夾具。 | 3.20kg |
| 111800 | Nippelfix | 3" 內張式短管夾具。 | 4.05kg |
| 111900 | Nippelfix | 4" 內張式短管夾具。 | 6.35kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 560025 | Panther ANC VE | 110V/60Hz、500W,微調變速開關含六角板手,鋸片(... | 2.4kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 520008 | R 1/2~3/4" | 1/2~3/4"(2)及把手組合。 | |
| 520003 | R 3/8~1 1/4" | 3/8~1 1/4"(5)及把手組合。 | |
| 520015 | R 1/2~1 1/4" | 1/2~1 1/4"(4)及把手組合附工具箱。 | |
| 520016 | R 3/8~2" | 3/8~2"(7)及把手組合附工具箱。 | |
| 520017 | R 1/2~2" | 1/2~2"(6)及把手組合附工具箱。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 560040 | Cat ANC VE | 110V/60Hz、1050W,開關微調變速含六角板手,鋸片... | 3.0kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 520025 | R 3/8~3/4" | 反向牙模頭 S 3/8~ 3/4"(3)、延長桿及工具箱。 | |
| 520026 | R 1/2~1" | 反向牙模頭 S 1/2~1"(3)、延長桿及工具箱。 | |
| 520056 | NPT 1/2~1" | 反向牙模頭 S 1/2~1"(3)、延長桿及工具箱。 | |
| 522000 | 棘輪把手。 | ||
| 522051 | 延長桿 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 560026 | Tiger ANC SR | 110V/60Hz、1400W,調速器含 2"管夾鉗、六角板... | 2.8kg |
| 563150K | 能力 : 1/2~6"。鏈條式支持架。 | ||
| 563100 | 能力 : 2 1/2~4"。夾鉗式支持架。 | ||
| 563200 | 能力 : 5~6"。夾鉗式支持架。 | ||
| 563008 | 保護帽用於管夾鉗,保護薄壁的材料。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 530013 | Amigo E | 110V/60Hz含附件 1/2~1"(3)牙模頭、管夾鉗含... | 3.4kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 530020 | Amigo | 110V/60Hz含附件1/2~1 1/4"(4)牙模頭、管... | 3.5kg |
| 540020 | Amigo 2 | 110V/60Hz含附件1/2~2"(6)牙模頭、管夾鉗和含... | 6.5kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 560052 | Akku-Cat 22 V ANC VE | 500W、開關微調變速含板手,鋸片(1)和工具箱。鋰電池21... | 3.1kg |
| 571574 R22 | 電池21.6V, 4.4Ah容量。 | 1.0kg | |
| 571575 | R110 | 充電器110V/60Hz,70W。 | 0.5kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 560022 | Tiger ANC pneumatic | 1000W,操作壓力 6巴。空氣入出口軟管含 2" 管夾鉗... | 3.8kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 530015 | Akku-Amigo 22 V | 1. 1/2 - 3/4 -1"(3)牙模頭。 2. 21... | 5.6kg |
| 571583 | 鋰電池21.6 V, 9.0 Ah。 | 1.1kg | |
| 571575 | R110 | 充電閘 110V/60Hz,70W。 | 0.5kg |
| 110100 | NIPPELSPANNER | 1/2" 內張式短管夾具。 | |
| 110200 | NIPPELSPANNER | 3/4" 內張式短管夾具。 | |
| 110300 | NIPPELSPANNER | 1" 內張式短管夾具。 |
| 目錄 | 說明(雙叉型) | 長度 | 齒數 | 材質 | 顏色 |
| 561007 | 特別鋸片 2" | 140mm | 10T | HSS-Bi | 黃色 |
| 561001 | 特別鋸片 2" | 140mm | 8T | HSS-Bi | 黃色 |
| 561002 | 特別鋸片 4" | 200mm | 8T | HSS-Bi | 黃色 |
| 561008 | 特別鋸片 6" | 260mm | 8T | HSS-Bi | 黃色 |
| 561006 | 萬用鋸片 100 | 100mm | 14/10T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561005 | 萬用鋸片 150 | 150mm | 14/10T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561003 | 萬用鋸片 200 | 200mm | 14/10T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561004 | 萬用鋸片 300 | 300mm | 14/10T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561107 | 厚度 1~3mm(彎曲鋸割) | 90mm | 18T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561104 | 厚度 1~3mm | 150mm | 18T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561101 | 厚度≧3mm | 100mm | 14T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561103 | 厚度≧3mm | 150mm | 14T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561102 | 厚度≧3mm | 200mm | 14T | HSS-Bi | 紅色 |
| 561110 | 厚度≧4mm(釘木和板模) | 150mm | 10T | HSS-Bi | 黑色 |
| 561111 | 任何類型木材 | 300mm | 6T | WS | 黑色 |
| 561115 | 石膏板、煤渣砌塊 | 150mm | 5T | WS | 白色 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 管容量 | 摺疊長度 | 重量 |
| 120270 | Aquila 3B | 鏈條式 | 1/8-6" | 1050mm | 19kg |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 重量 |
| 340230 | 2000RG-T | 1.僅滾溝主體含幫浦。 (碳刷馬達 110V/60Hz,1... | 68KG |
| 340231 | 2010RG-T | 1.僅滾溝主體含幫浦。 (電容器馬達 230V/50Hz,... | 68KG |
| 344100 | 附有輪子之台架。 | ||
| 344105 | 四腳架式之台架。(無輪子) | ||
| 120120 | Herkules 3B | 管支架附V型滾珠頭。 |
| 目錄 | 型號 | 說明 | 使用機型 |
| 14143042 | 14-1430-M42 | 13mm x 14T x 0.65mm,M42材質。 | XB-125 |
| 18143042 | 18-1430-M42 | 13mm x 18T x 0.65mm,M42材質。 | XB-125 |
